АКСЕСОАРИ - Албуми за монети и банкноти
LEUCHTTURM PRESSO BULGARIA Албум за монети с номинална стойност в лева и евро
Наличен
15.00 €
Германия
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.85 | +0.04% |
| XAU/EUR | 113.26 | +0.03% |
| XAU/BGN | 207.98 | +0.04% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | +0.02% |
| XAG/EUR | 1.42 | +0.01% |
| XAG/BGN | 2.61 | +0.02% |
15.00 €