Цени
NGC Монети
| Вид Услуга− | Стойност на монетата− | Цена с ДДС− |
|---|---|---|
| Modern след 1965 г. | до 2500 euro | 38.35 € |
| Bulk Modern след 1965 г. ( мин. 100 броя ) | до 2500 euro | 30.68 € |
| Economy преди 1965 г. | до 300 euro | 43.46 € |
| Bulk Economy преди 1965 г. ( мин. 100 броя ) | до 300 euro | 35.79 € |
| Gold | до 3000 euro | 63.91 € |
| Standart | до 3000 euro | 76.69 € |
| Express | до 10000 euro | 127.82 € + 1 % застраховка |
| Walk Through | до 25000 euro | 383.47 € + 1 % застраховка |
| Medal / Token | избор на сервиз | + 10.23 € |
| Mint Error | избор на сервиз | + 20.45 € |
| NGC Photo Vision Plus - снимка с висока резолюция | избор на сервиз | + 20.45 €+ 15.34 € . нов протокол |
| Reholder | до 10000 euro | 23.01 € |
| Oversize Holder | до 10000 euro | 35.79 € |
| Variety Plus | избор на сервиз | + 20.45 € |
| Conservation Modern | до 2500 euro | + 25.56 € |
| Conservation Gold | до 3000 euro | + 40.90 € |
PMG Банкноти
| Вид Услуга− | Стойност на банкнотата− | Цена с ДДС− |
|---|---|---|
| Modern след 1960 г. | до 300 euro | 30.68 € |
| Bulk Modern след 1960 г. ( мин. 50 броя ) | до 300 euro | 26.59 € |
| Vintage Economy 1960 г. | до 300 euro | 35.79 € |
| Bulk Vintage Economy преди 1960 г. ( мин. 50 броя ) | до 300 euro | 31.70 € |
| Value | до 1000 euro | 40.90 € |
| Special issues - Specimen | до 1000 euro | 46.02 € |
| Regular | до 2500 euro | 69.02 € |
| Premium | до 10000 euro | 132.94 € + 1 % застраховка |
| High Value | до 25000 euro | 357.90 € + 1 % застраховка |
| Reholder | до 25000 euro | 20.45 € |
| Oversize Holder | No Limit | + 20.45 € |
Продукти
10 Лева 1975 България X Олимпийски Конгрес Варна 1973 гурт на Латиница #1
Ново
120.00 €
България
Сребро
10 Лева 1975 България X Олимпийски Конгрес Варна 1973 гурт на Латиница
Ново
120.00 €
България
Сребро
10 Лева 1975 България X Олимпийски Конгрес Варна 1973 гурт на Кирилица #1
Ново
120.00 €
България
Сребро
10 Лева 1975 България X Олимпийски Конгрес Варна 1973 гурт на Кирилица
Ново
120.00 €
България
Сребро