ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ - Сребърни монети
САЩ Инвестиционни 1 Долар 1921 Морган UNC BU
123.00 BGN
1 Dollar 2019 Australia 1 oz Silver PIG
90.00 BGN
Код | Курс | |
---|---|---|
XAU/USD | 85.51 | -1.12% |
XAU/EUR | 83.71 | -0.83% |
XAU/BGN | 163.87 | -0.65% |
Код | Курс | |
---|---|---|
XAG/USD | 0.95 | -2.59% |
XAG/EUR | 0.93 | -2.31% |
XAG/BGN | 1.83 | -2.13% |
123.00 BGN
90.00 BGN