ЛУКСОЗНИ АЛБУМИ - De Lux Франция
Албум De Lux Франция- Maxi
160.00 BGN
Албум De Lux Франция - EASY
150.00 BGN
Код | Курс | |
---|---|---|
XAU/USD | 93.50 | +1.35% |
XAU/EUR | 90.73 | +1.42% |
XAU/BGN | 177.32 | +1.74% |
Код | Курс | |
---|---|---|
XAG/USD | 1.03 | +0.79% |
XAG/EUR | 1.00 | +0.85% |
XAG/BGN | 1.95 | +1.18% |
160.00 BGN
150.00 BGN