Български банкноти Арт. № 835308
Поименен Банков Чек от БНБ 1890 - 1899 # 3
112.48 € с ДДС
- Държава: България
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 125.35 | +0.25% |
| XAU/EUR | 113.70 | +0.22% |
| XAU/BGN | 208.82 | +0.25% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.58 | +0.23% |
| XAG/EUR | 1.43 | +0.20% |
| XAG/BGN | 2.62 | +0.23% |
Български банкноти Арт. № 835308
112.48 € с ДДС