Литература Арт. № 662002
Каталог за монети и банкноти на Република Турция и Османска Империя 2023 г.
28.00 € с ДДС
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.85 | +0.00% |
| XAU/EUR | 113.26 | 0.00% |
| XAU/BGN | 207.99 | +0.00% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | -0.02% |
| XAG/EUR | 1.42 | -0.02% |
| XAG/BGN | 2.61 | -0.02% |
Литература Арт. № 662002
28.00 € с ДДС