Медали Арт. № 752958
Медал Шипка Храм Паметник 1944 PCGS SP 58 # SV
81.81 € с ДДС
- Държава: България
- Метал: Бронз
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.84 | -0.01% |
| XAU/EUR | 113.26 | -0.01% |
| XAU/BGN | 207.97 | -0.01% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.57 | -0.04% |
| XAG/EUR | 1.42 | -0.03% |
| XAG/BGN | 2.61 | -0.04% |
Медали Арт. № 752958
81.81 € с ДДС