1 Milliarde Mark on 1000 Mark 1922 PMG 65 EPQ Germany Republic Treasury Note
Наличен
132.94 €
Германия
🇪🇺 1 € = 🇧🇬 1.95583 лв.
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAU/USD | 124.56 | -0.39% |
| XAU/EUR | 113.02 | -0.38% |
| XAU/BGN | 207.49 | -0.39% |
| Код | Курс | |
|---|---|---|
| XAG/USD | 1.53 | -2.76% |
| XAG/EUR | 1.39 | -2.75% |
| XAG/BGN | 2.55 | -2.76% |
132.94 €